

Basin Heater
| Model Numbers | 0°F (-17.8°C) Ambient Heaters | -20°F (-28.9°C) Ambient Heaters | ||
| Number of Heaters | kW per Heater | Number of Heaters | kW per Heater | |
| VCA-122A to VCA-191A | 1 | 6 | 1 | 8 |
| VCA-174A to VCA-259A | 1 | 8 | 1 | 10 |
| VCA-261A to VCA-322A | 1 | 8 | 1 | 12 |
| VCA-323A to VCA-466A | 1 | 12 | 1 | 18 |
| VCA-300A to VCA-512A | 1 | 8 | 1 | 10 |
| VCA-460A to VCA-779A | 1 | 12 | 1 | 15 |
| VCA-662A to VCA-1024A | 2 | 8 | 2 | 10 |
| VCA-S700 to VCA-S884A | 2 | 8 | 2 | 10 |
| VCA-920A to VCA-1558A | 2 | 12 | 2 | 15 |
| VCA-302A to VCA-661A | 1 | 10 | 1 | 15 |
| VCA-526A to VCA-1010A | 1 | 15 | 1 | 18 |
| VCA-605A to VCA-1321A | 2 | 10 | 4 | 20 |
| VCA-S870A to VCA-S1204A | 2 | 10 | 2 | 15 |
| VCA-930A to VCA-2019AA | 2 | 15 | 2 | 18 |

Basin Sweeper Piping